Главная страница → Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения → Пруд на базе озера Хотогор (регулирующая емкость)
Паспорт отдельно расположенного гидротехнического сооружения [2015]
ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Пруд на базе озера Хотогор (регулирующая емкость) | |||||
Назначение | для орошения Тугнуйской оросительной системы на площади 2337 га | |||||
Местоположение | Район/город — Мухоршибирский; Ближайший населенный пункт — село Тугнуй | |||||
Водоисточник | река Тугнуй | |||||
Водоприёмник | ||||||
Код ГТС | 55 | Класс опасности | IV | |||
Проектная мощность ГТС, |
1210 | Класс капитальности | IV | |||
КПД ГТС | 0.75 | |||||
Вид собственности ГТС | Федеральная | Дата ввода в эксплуатацию | 1971 | |||
Дата реконструкции | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||
Годовой объем водозабора, |
||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, |
||||||
Годовой объем сброса воды, |
||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |