Главная страница → Мелиоративные системы и гидротехнические сооружения → Казачья оросительная система
Технико-эксплуатационная карта мелиоративной системы [2015]
ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Казачья оросительная система | ||||||||
Назначение | орошение | ||||||||
Собственник ГМС | Эксплуатирующая организация | ||||||||
Наименование | ТУ Росимущества по Республике Бурятия | Наименование | ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз" | ||||||
Юридический адрес | 670001, Республика Буряти, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 50 | Юридический адрес | 670031, Республика Буряти, г.Улан-Удэ, бул. Карла Маркса, 14а | ||||||
ИНН/ОГРН | 0323118923/ 1090327009354 | ИНН/ОГРН | 0323050993 / 1020300896802 | ||||||
ОКАТО | 81401000000 | ОКАТО | 81401000000 | ||||||
Местоположение | Район/город — Селенгинский; Ближайший населенный пункт — с.Тохой | ||||||||
Водоисточник | р.Убукун | ||||||||
Водоприёмник | |||||||||
Кадастровые номера участков | |||||||||
Правоустанавливающие документы | |||||||||
№ акта | №72 | № решения | |||||||
Наименование организации | ТУ Росимущества по Республике Бурятия | Наименование организации | |||||||
Дата выдачи | от 01.11.2002 г. | Дата выдачи | |||||||
Признак системы | 1 | Дата ввода в эксплуатацию | 1957 | ||||||
Дата реконструкции | |||||||||
Объемы орошаемых/осушенных площадей за прошедший отчетный период | |||||||||
Код системы | 66 | Проектная площадь, обслуживаемая МС (орошение), |
0.423 | ||||||
Проектная мощность, |
987 | Фактическая площадь, обслуживаемая МС (орошение), |
0.423 | ||||||
КПД ГМС | 0.75 | Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (орошение), |
0.423 | ||||||
Класс опасности | Фактически полито, |
0.357 | |||||||
Класс капитальности | Проектная площадь, обслуживаемая МС (осушение), |
||||||||
Фактическая площадь, обслуживаемая МС (осушение), |
|||||||||
Фактическая площадь сельхозугодий, обслуживаемая МС (осушение), |
|||||||||
Фактически осушено, |
|||||||||
В неудовлетворительном мелиоративном состоянии, |
0 | ||||||||
Не поливалось/осушалось (всего), |
0.066 | ||||||||
Не поливалось/осушалось (по причинам), |
недостаток воды | ||||||||
Годовое потребление электроэнергии (2015 год) | |||||||||
Всего, кВт | Насосные станции, кВт | ||||||||
Всего, тыс. руб. | Насосные станции, тыс. руб. | ||||||||
Водоподача/водосброс | |||||||||
Решения о предоставлении в/о в пользование, шт. | 1 | №, дата выдачи | 03-16.03.00.005-р-рмио-с-2013-00487/00 от 10.04.2013 г. | ||||||
Договоры водопользования, шт. | 46 | №, дата выдачи | Буянтуев Б.Ц. №9 от 1.04.2015 г Власов А.М №8 от 31.03.2015 г. Поломошных Ю.М. №7 от 31.03.2015 г. Тупицын Владимир.А. №2 от 25.03.2015 г. Кондаков Н.А. №6 от 31.03.2015 г. Шайдурова Т.А. №4 от 31.03.2015 г. Тупицын Виктор.А. №5 от 31.03.2015 г. Сидоров В.Г. № 3 от 31.03.2015 г. Федотова Н.С. №10 от 5.04.2015 г. Шмелева Т.Г.№11 от 5.04.2015 г. Разуваев С.П. № 12 от 5.04.2015 г. Очиров Ж.Р.№ 13от 5.04.2015 г. Разуваева Т.Д. № 14от 5.04.2015 г. Протопопов Л.Г. № 15 от 5.04.2015 г. Хмелев Г.Я.№ 16от 5.04.2015 г. Дряхлова О.П.№ 17от 5.04.2015 г. Лукьянов В.С. № 18от 5.04.2015 г. Бальчинов С.Ц. №19от 27.04.2015 г. Галсанова М.В.№ 20от 5.04.2015 г. Мельников О.Г. №21от 5.04.2015 г. Эрдынеев Б.И.№22от 5.04.2015 г. Топайкина Е.П.№23от 5.04.2015 г. Балданов Б.Ю.№24от 5.04.2015 г. Думнова В.И. № 25от 5.04.2015 г. Суслова Л.М. №26от 5.04.2015 г. Гомбоева А.Д. №27от 5.04.2015 г. Иванова А.Л. № 28от 5.04.2015 г. Цыретаров Б.Д. № 29от 5.04.2015 г. Поломошных Ю.А. №30 от 31.03.2015 г. Мокрова Т.Г. № 31от 31.03.2015 г. Чойжинимаев В.Ч.№ 32от 31.03.2015 г. Гармаев Б-М.Б.№33от 31.03.2015 г. Очиров С.Ш. № 34от 31.03.2015 г. Даксалов С.М. №35от 31.03.2015 г. Балданов М.Ц. №36от 31.03.2015 г. Соктоева М.Ф. № 37 от 23.05.2015 г. Бальчинов С.Ц. № 38 от 23.05.2015 г. Цыденов В.В. №39 от 23.05ю2015 г. Дагбаева Р.Е. № 40 от 24.06.2015 г. Акулов П.А. № 41 от 29.06.2015 г. Тободоев Б.Т.№42 от 27.04.2015 г. Жалсараева Б.О. №43 от 27.04.2015 г. Лубсанов Б.Б. № 44 от 15.05.2015 г. Горина Л.И №45 от 11 07. 2015 г. Дамбаева С.Д. № 46 от 11.07.2015 г. Пирназарзуйда С.Н. № 47 от 11.07.2015 г. | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | ||||||||
Годовой объем водозабора, |
979 | 734.25 | |||||||
Годовой объем водоподачи потребителям, |
989.02 | 619.7 | |||||||
Годовой объем водоотведения, |
|||||||||
Структура водораспределения | |||||||||
Обводнение, млн. м³ | Орошение, млн. м³ | ||||||||
Водоснабжение, млн. м³ | Лиманное орошение, млн. м³ | ||||||||
Рыборазведение, млн. м³ | Прочие нужды, млн. м³ | ||||||||
Договоры с водопотребителями, шт. | 46 | Договоры с водопотребителями, тыс. руб. | 25.7 | ||||||
Способ полива | поверхностный | ||||||||
Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по УГВ (значения в тыс. га) | Мелиоративное состояние орошаемых/осушенных с/х угодий по засолению (значения в тыс. га) | ||||||||
Структура посевных площадей на орошаемых/осушенных землях | |||||||||
Зерновые культуры, тыс. га | Кормовые культуры, тыс. га | ||||||||
Овощные культуры, тыс. га | Прочие культуры, тыс. га | ||||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | |||||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
||||||||
Объемы финансирования службы эксплуатации | |||||||||
Фактический объем за прошедший период из федерального бюджета, |
Плановый объем на текущий период из федерального бюджета, |
||||||||
Фактический объем за прошедший период из других источников, |
Плановый объем на текущий период из других источников, |
||||||||
Затраты по текущему ремонту по КОСГУ за прошедший период | |||||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (федеральный бюджет), |
Собственными силами ст. 340 (федеральный бюджет), |
41.998 | |||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), |
Собственными силами ст. 340 (другие источники), |
||||||||
Планируемые затраты по текущему ремонту по КОСГУ на текущий период | |||||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (федеральный бюджет), |
Собственными силами ст. 340 (федеральный бюджет), |
||||||||
Подрядным способом ст. 225/226 (другие источники), |
Собственными силами ст. 340 (другие источники), |
||||||||
Безопасность | |||||||||
Количество ГТС, требующих разработки декларации безопасности, шт. | План разработки деклараций безопасности на текущий период, шт. | ||||||||
Количество ГТС, имеющих действующие декларации безопасности, шт. | Окончание срока действия деклараций безопасности | ||||||||
Плановая сумма средств на декларирование безопасности ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств на декларирование безопасности ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||||
Количество ГТС, требующих страхования, шт. | План по страхованию ГТС на текущий период, шт. | ||||||||
Количество ГТС, имеющих действующие договор страхования, шт. | Окончание срока действия договоров страхования | ||||||||
Плановая сумма средств на заключение договоров страхования ГТС на текущий период, тыс. руб. | Фактическая сумма средств по договорам страхования ГТС за прошедший отчетный период, тыс. руб. | ||||||||
Системы оповещения КСЭОН, шт. | Системы оповещения ЛСО, шт. | ||||||||
Системы оповещения КСЭОН (дата ввода в эксплуатацию) | Системы оповещения ЛСО (дата ввода в эксплуатацию) | ||||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), шт. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), шт. | ||||||||
Системы оповещения КСЭОН (требуют установки), тыс. руб. | Системы оповещения ЛСО (требуют установки), тыс. руб. | ||||||||
Техническое состояние МС | |||||||||
Физический износ по балансу, % | 96 | Обеспеченность машинами и механизмами, % | |||||||
Фактический физический износ, % | 96 | Оценка технического состояния | работоспособное |