Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
НазначениеОбеспечить адаптацию строительства и реконструкции оросительных, осушительных и обводнительных систем с учетом экологических и ресурсных ограничений с целью поддержания водно-воздушного режима почв. |
Потребители технологийРазнообразные контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
Номер технологического модуля | ||
1.1.1 | 1.1.2 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
Глубина канала, м | ||
до 1,5 | до 2 | |
Ширина канала по дну, м | ||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
Заложение откосов | ||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | |
Ареал применения | ||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||
1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.5...6.7 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 6.2...6.3; 7.1...7.5 | |
Снятие растительного слоя | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Выравнивание трассы канала под нивелир | Автогрейдеры легкого и среднего типов | Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
Номер технологического модуля | ||
1.1.1 | 1.1.2 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
Глубина канала, м | ||
до 1,5 | до 2 | |
Ширина канала по дну, м | ||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
Заложение откосов | ||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | |
Ареал применения | ||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||
1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.5...6.7 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 6.2...6.3; 7.1...7.5 | |
Разработка сечения канала машинами непрерывного действия | Экскаваторы-каналокопатели | Экскаваторы-каналокопатели |
Разработка сечения канала одноковшовыми экскаваторами | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп |
Доработка сечения канала | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп |
Разравнивание отвалов грунта и формирование кавальеров | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Планировка дна и откосов канала | Экскаватор-планировщик | Экскаватор-планировщик |
Планировка верха и откосов канала | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Разравнивание (рекуль-тивация) растительного слоя | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы прицепные |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
Номер технологического модуля | ||
1.2.1 | 1.2.2 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
Глубина канала, м | ||
до 1,5 | до 2 | |
Ширина канала по дну, м | ||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
Заложение откосов | ||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | |
Ареал применения | ||
3.1...3.12; 7.1...7.9; 11.1...11.8; 12.1 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||
1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.5...6.7; 7.3...7.5 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.2...6.3; 7.1...7.3 | |
Снятие растительного слоя | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Уплотнение основания подушки | Катки дорожные самоходные | Катки дорожные самоходные |
Рыхление основания подушки | Рыхлители на тракторах кл. 3-10 тс | Рыхлители на тракторах кл. 3-10 тс |
Рыхление тяжелого грунта в резерве | Рыхлители на тракторах кл. 3-10 тс | Рыхлители на тракторах кл. 3-10 тс |
Разработка грунта в резерве с отсыпкой в подушку | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы прицепные |
Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс Скреперы самоходные и прицепные |
Разравнивание грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс |
Доувлажнение грунта | Поливочные и дорожные машины | Поливочные машины |
Уплотнение грунта | Катки дорожные самоходные | Катки дорожные самоходные |
Выравнивание верха по-душки канала под нивелир | Автогрейдеры легкого и среднего типов | Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Разработка проектного сечения канала машинами непрерывного действия | Экскаваторы-каналокопатели | Экскаваторы-каналокопатели |
Разработка проектного сечения канала одноковшовыми экскаваторами | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп |
Формирование верха и внешних откосов дамб | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |
Номер технологического модуля | ||
1.2.1 | 1.2.2 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||
Глубина канала, м | ||
до 1,5 | до 2 | |
Ширина канала по дну, м | ||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | |
Заложение откосов | ||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | |
Ареал применения | ||
3.1...3.12; 7.1...7.9; 11.1...11.8; 12.1 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||
1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.5...6.7; 7.3...7.5 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 6.2...6.3; 7.1...7.3 | |
Доработка сечения канала | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп |
Разравнивание отвалов грунта и формирование кавальеров | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Планировка дна и откосов канала | Экскаватор-планировщик | Экскаватор-планировщик |
Планировка верха и откосов канала | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Разравнивание (рекультивация) растительного слоя в резервах | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Cкреперы прицепные |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Глубина канала, м | |||
до 1,5 | до 2 | свыше 2 | |
Ширина канала по дну, м | |||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
Ареал применения | |||
2.1..2.3; 3.1...3.12; 4.4 | 4.1...4.5; 5.1; 6.1...6.8 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.6; 7.3...7.5 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.6; 7.1...7.5 | 3.1...3.6; 6.4...6.7; 7.1...7.5 | |
Прокладка канала (операции по адаптеру 1.1 и 1.2) | Технические средства по адаптеру 1.1 | Технические средства по адаптеру 1.1 и 1.2 | Технические средства по адаптеру 1.1 и 1.2 |
Облицовка канала: планировка берм и дна канала под нивелир | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Облицовка канала: укладка и передвижка рельсового пути | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кран автомобильный |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кран автомобильный |
|
Облицовка канала: профилирование дна и откосов канала | Экскаваторы-профилировщики | Экскаваторы-профилировщики | |
Облицовка канала: увлажнение грунта на дне и откосах канала перед укладкой бетонной смеси | Поливочные и дорожные машины | Поливочные машины | Поливочные машины |
Облицовка канала: доставка и складирование бетонной смеси, заполнителей, приготовление и транспортирование смеси | Автобетоносмесители Автомобили-самосвалы |
Автобетоносмесители Автомобили-самосвалы |
Автобетоносмесители Автомобили-самосвалы |
Облицовка канала: загрузка бетонной смеси | Кран автомобильный Автомобили-самосвалы |
||
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Глубина канала, м | |||
до 1,5 | до 2 | свыше 2 | |
Ширина канала по дну, м | |||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
Ареал применения | |||
2.1..2.3; 3.1...3.12; 4.4 | 4.1...4.5; 5.1; 6.1...6.8 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.6; 7.3...7.5 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 6.6; 7.1...7.5 | 3.1...3.6; 6.4...6.7; 7.1...7.5 | |
Укладка бетонной смеси на дно и откосы канала | Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Устройство продольных, поперечных деформа-ционных швов | Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Бетоноукладчики Нарезчик швов |
Доставка и покрытие поверхности облицовки пленкообразующим материалом | Автоцистерна Нарезчик швов Распределитель материалов |
Автоцистерна Нарезчик швов |
Автоцистерна Нарезчик швов |
Терметизация швов облицовки | Заливщик швов | Заливщик швов | Заливщик швов |
Подсыпка грунта на бермах канала до уровня верхней кромки слоя облицовки | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Глубина канала (траншеи), м | |||
до 1,5 | до 2 | свыше 2 | |
Ширина канала по дну (траншеи), м | |||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5; 1:2 | 1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
Ареал применения | |||
1.1..1.5; 3.1...3.12; 12 | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
1.3...1.8; 2.1...2.9; 5.4; 6.3...6.6; 7.3...7.5 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.4; 7.1...7.5 | 3.1...3.6; 4.3...4.7; 5.4; 7.1...7.5 | |
Подготовка трассы, в т.ч. расчистка от деревьев, пней, камней, планировка, укладка сланьев | Корчеватель, лыжа, кран Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Агрегат корчевальный комплексный Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Агрегат корчевальный комплексный Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Нарезка траншеи, в т.ч. для предварительного осушения | Экскаватор траншейный. Экскаваторы одноковшовые 111-ти поразмерных групп | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы прицепные Экскаваторы |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные |
Разработка грунта в сечении канала | Экскаваторы одноков-шовые 11-111 типоразмерных групп Экскаватор-каналокопатель |
Экскаватор-каналокопатель | Экскаваторы одноков-шовые 11-111 типоразмерных групп |
Планировка откосов канала после одноковшовых экскаваторов | Сменное рабочее оборудование для мелиоративных работ к экскаватору | Экскаватор Сменное рабочее оборудование для мелиоративных работ |
|
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Глубина канала (траншеи), м | |||
до 1,5 | до 2 | свыше 2 | |
Ширина канала по дну (траншеи), м | |||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5; 1:2 | 1:1,5 | 1:1,5...1:3 | |
Ареал применения | |||
1.1..1.5; 3.1...3.12; 12 | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
1.3...1.8; 2.1...2.9; 5.4; 6.3...6.6; 7.3...7.5 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.4; 7.1...7.5 | 3.1...3.6; 4.3...4.7; 5.4; 7.1...7.5 | |
Разравнивание грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Присыпка на откосы канала растительного слоя | Машина для нанесения растительного слоя | Машина для нанесения растительного слоя | |
Засев откосов канала и прикатывание | Гидросеялка | Машина для стабилизации откосов и дамб | Машина для стабилизации откосов и дамб |
Забивка кольев | Сменное рабочее оборудование | Сменное рабочее оборудование | Сменное рабочее оборудование |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |||
Номер технологического модуля | ||||
1.5.1 | 1.5.2 | 1.5.3 | ||
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
открытые коллекторы | открытые коллекторы | закрытые коллекторы и трубопроводы | ||
Глубина коллектора (траншеи), м | ||||
до 6 | более 6 | до 2,5 | свыше 2,5 | |
Ширина коллектора по дну (траншеи), м | ||||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | ||
Заложение откосов | Наименование типа труб | |||
1:1...1:1,5; 1:2 | пластмассовые, асбоцементные, металлические, диаметр до 0,4 м | железобетонные, асбо-цементные, пластмассвые, металлические, диаметр труб 0,5-1,2 м | ||
Ареал применения | ||||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||||
1.3...1.8; 2.1...2.7; 4.3...4.7; 5.1...5.4; 7.2...7.5 | 2.3...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.2...7.5 | 2.4...2.7: 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | ||
Планировка поверхности под трассу трубопровода | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
||
Выравнивание трассы коллектора | Грейдер Автогрейдеры легкого типов |
Автогрейдеры легкого и среднего типов | Автогрейдеры легкого и среднего типов | |
Рыхление тяжелого грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Рыхлители с активным рабочим органом |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Рыхлители с активным рабочим органом |
|
Разработка «корыта» под нивелир | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
||
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |||
Номер технологического модуля | ||||
1.5.1 | 1.5.2 | 1.5.3 | ||
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
открытые коллекторы | открытые коллекторы | закрытые коллекторы и трубопроводы | ||
Глубина коллектора (траншеи), м | ||||
до 6 | более 6 | до 2,5 | свыше 2,5 | |
Ширина коллектора по дну (траншеи), м | ||||
0,4...0,8 | 0,8...1,5 | более 1,5 | ||
Заложение откосов | Наименование типа труб | |||
1:1...1:1,5; 1:2 | пластмассовые, асбоцементные, металлические, диаметр до 0,4 м | железобетонные, асбо-цементные, пластмассовые, металлические, диаметр труб 0,5-1,2 м | ||
Ареал применения | ||||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | ||||
1.3...1.8; 2.1...2.7; 4.3...4.7; 5.1...5.4; 7.2...7.5 | 2.3...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.2...7.5 | 2.4...2.7: 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | ||
Разработка полного сечения с перемещением грунта в кавальер | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп Экскаватор шнекороторный |
Скреперы самоходные и прицепные Экскаватор дреноукладчик |
Скреперы самоходные и прицепные Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп |
|
Отрывка траншеи под трубопровод | Экскаватор шнекороторный с дополнительным оборудованием | Экскаватор | ||
Отрывка приямков для установки гидрантов и монтаж смотрового колодца | Экскаваторы одноковшовые 11-111 типоразмерных групп | Кран автомобильный | ||
Развозка труб по трассе | Автомобиль Кран автомобильный |
Автомобиль Кран автомобильный |
||
Укладка и монтаж труб, установка гидрантов | Трубоукладчик | Трубоукладчики | ||
Частичная засыпка труб грунтом для опрессовки | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | ||
Опрессовка трубопровода | Гидравлические опрес-совщики | Гидравлические опрессовщики Компрессорная станция |
||
Обратная засыпка траншеи и колодца | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | ||
Уплотнение грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Уплотнитель Каток пневмоколесный |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Каток пневмоколесный |
||
Разравнивание отвалов грунта и формирование кавальера | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
||
Рекультивация растительного слоя на строительной полосе | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |||
Номер технологического модуля | ||||
1.6.1 | 1.6.2 | 1.6.3 | 1.6.4 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
Глубина скважин, м | ||||
до 25 | от 25 до 50 | от 50 до 200 | от 200 до 500 | |
Способ бурения скважин | ||||
Шнековый. Вращательный с прямой промывкой забоя | Шнековый. Ударно-канатный | Вращательный с прямой, обратной промывкой забоя | Вращательный с прямой промывкой забоя | |
Ареал применения | ||||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | ||||
1.1...1.7; 2.1...2.6; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 7.1...7.5 | 1.3; 2.3...2.7; 3.2...3.6; 5.1...5.4; 7.1...7.5 | 2.1...2.3; 2.5...2.6; 3.1...3.5; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.1...7.5; 8.1...8.4; 9.4...9.5 | ||
Подвозка к месту работы бурового инструмента, обсадных труб, глины, гравия | Автомобиль | Автомобиль | Автомобиль Трубовоз Автомобиль-самосвал |
|
Подвозка к месту работы технической воды, раствора | Автоцистерна | Автоцистерна | Автоцистерна | |
Бурение скважин с креплением обсадными трубами и установкой фильтра | Буровой агрегат | Буровой агрегат типа | Буровой агрегат | |
Цементационные работы,строительная откачка | Погружной насос Компрессорно-энергетический блок |
Агрегат насосный Компрессорно-энергетический блок |
Агрегат насосный Компрессорно-энергетический блок |
|
Техническое обслуживание и ремонт водозаборных скважин | Агрегат технического обслуживания Агрегаты ремонтные |
Агрегат технического обслуживания Агрегат ремонтный |
Агрегат технического обслуживания Агрегаты ремонтные |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.7.1 | 1.7.2 | 1.7.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Расход воды 100-150 л/с | Расход воды 25-150 л/с | Расход воды 25-100 л/с | |
Глубина временного канала (борозды), м | |||
0.3...0.5 | 0.4...0.6 | 0.3...0.6 | |
Способ подачи воды из временных оросителей | |||
Поливные машины, шлейфы дождевальные | Поливные машины, гибкие трубопроводы | Сифоны-водовыпуски, трубки-сифоны, самотек | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | 1:1 | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
1.4...1.5; 2.1...2.9; 4.7; 5.1...5.4 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.1...7.5 | 2.1...2.6; 3.1...3.6; 6.1...6.7; 7.1...7.5 | |
Выравнивание трассы, устранение обратных уклонов, неровностей | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3 тс Скреперы прицепные Автогрейдеры легкого типа |
Бульдозеры на тракторах кл. 10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Нарезка временных оросительных каналов | Каналокопатель плужного типа Каналокопатель комбинированный |
Каналокопатель плужно-роторного типа Каналокопатель-заравниватель универсальный |
Каналокопатель плужного типа Каналокопатель комбинированный Каналокопатель плужно-роторного типа |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.7.1 | 1.7.2 | 1.7.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Расход воды 100-150 л/с | Расход воды 25-150 л/с | Расход воды 25-100 л/с | |
Глубина временного канала (борозды), м | |||
0.3...0.5 | 0.4...0.6 | 0.3...0.6 | |
Способ подачи воды из временных оросителей | |||
Поливные машины, шлейфы дождевальные | Поливные машины, гибкие трубопроводы | Сифоны-водовыпуски, трубки-сифоны, самотек | |
Заложение откосов | |||
1:1...1:1,5 | 1:1,5 | 1:1 | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
1.4...1.5; 2.1...2.9; 4.7; 5.1...5.4 | 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.1...7.5 | 2.1...2.6; 3.1...3.6; 6.1...6.7; 7.1...7.5 | |
Нарезка борозд | Каналокопатель бороздковый с разравнивателем. | Каналокопатель бороздковый с разравнивателем | Каналокопатель бороздковый с разравнивателем |
Заравнивание временных оросительных каналов и борозд | Каналокопатель-заравниватель универсальный Каналокопатель бороздковый с разравнивателем Бульдозеры на тракторах кл. 3 |
Каналокопатель-заравниватель универсальный типа Каналокопатель бороздковый с разравнивателем Бульдозеры на тракторах кл. 3 |
Каналокопатель-заравниватель универсальный типа Бульдозеры на тракторах кл. 3 |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |||
Номер технологического модуля | ||||
1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | ||
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
Гидрогеологические условия объекта | ||||
Уровень стояния грунтовых вод, м | ||||
до 2 | более 3,5 | до 2,5 | свыше 2,5 | |
обрушающийся грунт | устойчивый грунт | обрушающийся грунт | устойчивый грунт | |
Ширина траншеи, м | ||||
0,4...0,8 | 0,5...1 | 0,4...1,2 | более 1,2 | |
Наименование типа труб | ||||
пластмассовые, диаметр труб до 500 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб до 300...600 мм | пластмассовые, диаметр труб до 150 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб 250 мм | |
Ареал применения | ||||
Вся территория РФ | 6.1...6.8; 7.1...7.9 | 1.1...1.5; 2.1; 3.1...3.12; 4.1...4.5; 9.1...9.7; 11.2 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||||
2.3...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | 2.4...2.7: 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 8.4. | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 5.1...5.4; 8.4 | |
Подготовка трассы движения дреноукладчика | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Доставка дренажных труб и фильтрующего материала к месту строительства | Кран автомобильный Автомобили-самосвалы Трактор с прицепом |
Кран автомобильный Автомобили-самосвалы Трактор с прицепом |
Кран автомобильный Автомобили-самосвалы |
Кран автомобильный Автомобили-самосвалы |
Изоляция гибких дренажных пластмассовых труб синтетическим фильтрующим материалом | Оборудование типа УФ-1 | |||
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | |||
Номер технологического модуля | ||||
1.8.1 | 1.8.2 | 1.8.3 | ||
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | ||||
Гидрогеологические условия объекта | ||||
Уровень стояния грунтовых вод, м | ||||
до 2 | более 3,5 | до 2,5 | свыше 2,5 | |
обрушающийся грунт | устойчивый грунт | обрушающийся грунт | устойчивый грунт | |
Ширина траншеи, м | ||||
0,4...0,8 | 0,5...1 | 0,4...1,2 | более 1,2 | |
Наименование типа труб | ||||
пластмассовые, диаметр труб до 500 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб до 300...600 мм | пластмассовые, диаметр труб до 150 мм | пластмассовые, керамические, диаметр труб 250 мм | |
Ареал применения | ||||
Вся территория РФ | 6.1...6.8; 7.1...7.9 | 1.1...1.5; 2.1; 3.1...3.12; 4.1...4.5; 9.1...9.7; 11.2 | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | ||||
2.3...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | 2.4...2.7: 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1...5.4; 7.3...7.5 | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 8.4 | 1.3...1.8; 2.1...2.7; 5.1...5.4; 8.4 | |
Отрывка траншеи, щелей с одновременной укладкой дренажных труб и фильтра | Экскаватор-дреноукладчик Перегружатель фильтра |
Экскаватор-дреноукладчик Перегружатель фильтра |
Экскаваторы-дреноукладчики Перегружатель фильтра |
Экскаватор-дреноуклачик Дреноукладчик |
Монтаж истокового контрольно-смотрового колодца | Экскаваторы | Экскаваторы | Экскаваторы | Экскаваторы |
Укладка дренажа с одновременным возвратом грунта в траншею на фильтрационную обсыпку | Экскаватор-дреноукладчик Перегружатель фильтра |
|||
Засыпка и уплотнение грунта | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Катки |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Катки |
Кавальероразравниватель | Кавальероразравниватель |
Рекультивация растительного слоя | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов прицепные |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Кавальероразравниватель |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
1.9.1 | 1.9.2 | 1.9.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Глубина скважин (водоподъема), м | Работа на электросеть | ||
до 25 | от 25 до 50 | ||
Скорость ветра, м/с | |||
2.5...7.0 | 4.0....10 | 6.0...25 | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | Вся территория РФ | |
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.5; 2.1...2.6; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1; 7.1...7.5; 8.1...8.4; 9.1...9.5 | 1.1...1.3; 2.1...2.7; 3.2...3.6; 4.1...4.7; 5.1; 7.1...7.5; 8.1...8.4; 9.1...9.5 | 2.1...2.7; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.1; 7.1...7.5; 8.1...8.4; 9.1...9.5 | |
