Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
НазначениеОбеспечить адаптацию реконструкции и расчистки земель от древесно-кустарниковой растительности, корчевку пней, извлечение и уборку камней, планировку и первичную обработку земель с учетом экологических, ресурсных ограничений с целью поддержания водно-воздушного режима почв. |
Потребители технологийРазнообразные контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Тип кустарниковой растительности и наличие валунов | |||
Мелкий | Средний | Крупный кустарник и мелколесье | |
Способ удаления наземной части, корней, поверхностных глыб, валунов | |||
дискование, фрезерование, измельчение | Раздельное удаление, измельчение наземной части, раздельная корчевка | ||
Высота среза или глубина обработки (фрезерование), м | |||
Глубина 0,35 | Высота среза 0,15...0,24 | ||
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.8; 2.1...2.9; 5.1...5.4; 6.6 | 1.1...1.8; 2.1...2.9; 5.1...5.4; 6.6 | ||
Валка деревьев с их пакетированием, погрузкой и складированием древесины | Корчеватель-собиратель | Корчеватель-собиратель. Машина для сводки мелколесья. Погрузчик | |
Вывозка пней, деревьев, камней за пределы участка | Лыжа-самосвал Прицеп-самосвал |
Лыжа-самосвал Прицеп-самосвал |
|
Многократное глубокое дискование | Борона дисковая мелиоративная | ||
Сплошное глубокое фрезерование | Фрезерная машина | ||
Срезка, корчевка, измельчение кустарника, сгребание в валы, валкование древесных остатков | Корчеватель Подборщики Валкователь |
Агрегат корчевальный Подборщик-измельчитель |
|
Транспортировка технологической щепы, камней | Прицеп Лыжа-самосвал Прицепы-самосвалы |
||
Обработка почвы после удаления древесной растительности, камней | Борона дисковая мелиоративная | Борона дисковая мелиоративная | Борона дисковая мелиоративная |
Выравнивание и планировка почвы | Выравниватель планировщик. Планировщики | Планировщик | Планировщик |
Прикатывание почвы | Каток водоналивной | Каток водоналивной | Каток водоналивной |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Уборка камней на осваиваемых землях | Уборка камней на лугах, пашне | Уборка камней на пастбищах и приусадебных участках | |
Средний диаметр камней, м | |||
0,03...0,6 | 0,03...0,3 | 0,3...1 | |
Способ уборки и утилизации камней | |||
Прямое комбайнирование | Раздельная уборка | Дробление, вывоз на переработку, корчевание | |
Сезон проведения работ | |||
Вывод земли из сельхоз-оборота. Лето | Без вывода земли из сельхоз-оборота. Весна, лето, зима. | Без вывода земли из сельхоз-оборота. Осень, зима. | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | 1.1...1.5;2.1...2.3;3.2,3.10 | |
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.6; 1.8; 2.1...2.7; 3.6; 5.4 | 2.1...2.9; 3.1...3.3; 3.6; 5.4; 6.1...6.7; 8.4; 9.5 | 1.1...1.6; 2.1...2.6; 3.1...3.6; 5.4 | |
Извлечение крупных камней из почвы | Корчеватель-собиратель Агрегат корчевальный |
Агрегаты корчевальные | Корчеватель-собиратель Бульдозер на тракторе класса 3 тс |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Уборка камней на осваиваемых землях | Уборка камней на лугах, пашне | Уборка камней на пастбищах и приусадебных участках | |
Средний диаметр камней, м | |||
0,03...0,6 | 0,03...0,3 | 0,3...1 | |
Способ уборки и утилизации камней | |||
Прямое комбайнирование | Раздельная уборка | Дробление, вывоз на переработку, корчевание | |
Сезон проведения работ | |||
Вывод земли из сельхоз-оборота. Лето | Без вывода земли из сельхоз-оборота. Весна, лето, зима. | Без вывода земли из сельхоз-оборота. Осень, зима. | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | 1.1...1.5; 2.1...2.3; 3.2; 3.10 | |
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.6; 1.8; 2.1...2.7; 3.6; 5.4 | 2.1...2.9; 3.1...3.3; 3.6; 5.4; 6.1...6.7; 8.4; 9.5 | 1.1...1.6; 2.1...2.6; 3.1...3.6; 5.4 | |
Глубокое рыхление и извлечение камней на поверхность почвы | Извлекатели Рыхлитель |
Извлекатели Рыхлитель |
Извлекатели |
Уборка камней | Машины камнеуборочные типов | Машины камнеуборочные Валкователь и подборщик |
Машина камнеуборочная Валкователь и подборщик Гидромолот к экскаватору |
Погрузка и вывозка камней | Корчеватель-собиратель Ковш решетчатый к экскаватору Лыжа-самосвал |
Корчеватель Прицеп Ковш решетчатый к экскаватору Лыжа-самосвал |
Корчеватель Экскаватор Прицеп |
Переработка камней в щебень | Прицеп Щековая дробилка |
Прицеп Щековая дробилка |
Прицеп Щековая дробилка |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Тип кустарниковой растительности и наличие валунов | |||
Без кустарника и камней | Мелкий, средний | Крупный, мелколесье и камни | |
Способ удаления наземной части, корней, поверхностных глыб, валунов и камней | |||
Дискование, фрезерование, ускоренное залужение | Раздельное удаление, измельчение наземной части, естественное залужение | ||
Глубина обработки (фрезерование, рыхление), м | |||
до 0,35 | до 0,15...0,45 | ||
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.8; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 7.1...7.5; 8.4 | 1.1...1.8; 2.1 ... 2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 7.1...7.5; 8.3..8.4; 9.1...9.5 | ||
Предварительная обработка: удаление деловой древесины, пней, валунов | Корчеватель-собиратель Агрегат корчевальный типа МП-18 Прицеп МТП-24В |
||
Предварительная обработка: многократное глубокое дискование | Борона дисковая мелиоративная | Борона дисковая мелиоративная | |
Предварительная обработка: сплошное глубокое фрезерование | Фреза | Фрезерная машина | |
Предварительная обработка: глубокое рыхление и извлечение камней на поверхность почвы | Извлекатель камней Рыхлители |
Извлекатель камней Рыхлители |
|
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Тип кустарниковой растительности и наличие валунов | |||
Без кустарника и камней | Мелкий, средний | Крупный, мелколесье и камни | |
Способ удаления наземной части, корней, поверхностных глыб, валунов и камней | |||
Дискование, фрезерование, ускоренное залужение | Раздельное удаление, измельчение наземной части, естественное залужение | ||
Глубина обработки (фрезерование, рыхление), м | |||
до 0,35 | до 0,15...0,45 | ||
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.8; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 7.1...7.5; 8.4 | 1.1...1.8; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 4.1...4.7; 5.4; 7.1...7.5; 8.3..8.4; 9.1...9.5 | ||
Уборка камней | Машина камнеуборочная Валкователь и подборщик |
Машина камнеуборочная Валкователь и подборщик |
|
Обработка почвы после удаления древесной растительности, камней | Борона дисковая мелиоративная | Борона дисковая мелиоративная | |
Полосное щелевание, выравнивание и прикатывание почвы | Щелерез Выравниватель-планировщик Планировщики Каток водоналивной |
Щелерез Планировщик Каток водоналивной |
Выравниватель-планировщик Планировщик Каток водоналивной |
Заравнивание неровностей с перемещением грунта на расстояние до 20 м | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс | ||
Рыхление тяжелого грунта | Рыхлители | Рыхлители | Рыхлители |
Разделка пласта | Бороны дисковые тяжелые | Бороны дисковые тяжелые | Бороны дисковые тяжелые |
Планировка эксплуатационная | Планировщик Выравниватель-планировщик Планировщик |
Планировщик | Планировщик |
Прикатывание почвы | Каток водоналивной | Каток водоналивной | Каток водоналивной |
Залужение | Агрегат ускоренного залужения Сеялка |
Сеялка с пневмовысевом | Агрегат ускоренного залужения Сеялка |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |