Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
НазначениеОбеспечить адаптацию производства мелиоративных работ на поливных землях с учетом экологических и ресурсных ограничений с целью поддержания водно-воздушного режима почв. |
Потребители технологийРазнообразные контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Способ полива | |||
Полив с применением дождевальных, поливных машин и гибких, разборных трубопроводов, дождевальных шлейфов, импульсного оборудования | Полив без специальных машин (самотеком), полосовой | ||
Способ водозабора | |||
Из открытой сети | От закрытой сети | Затоплением (напуском) лиманы, чеки | |
Расход воды, л/с | |||
100...150 | 0,1...150 | 25...100 | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.5; 2.1...2.6; 3.1...3.2; 4.1...4.7; 7.5 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 7.1...7.5; 8.4 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.2; 3.6; 4.2; 4.5; 4.7; 7.1 | |
Планировка дорог, выравнивание трассы | Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Бульдозеры на тракторах кл. 3-10 тс Скреперы самоходные и прицепные Автогрейдеры легкого и среднего типов |
Нарезка временных оросителей, выводных борозд | Каналокопатели | Каналокопатели | |
Перевозка к месту работы | Вахтовые автомобили | Вахтовые автомобили Самоходные дождевальные машины |
Автомобиль для транспортирования насосно-силового оборудования |
Монтаж машины на участке | Автокран | Автокран | Автокран |
Нарезка поливных борозд, их уплотнение | Приспособление к культиватору Бороздоделы |
Приспособление к культиватору | Приспособление к культиватору Бороздоделы |
Укладка труб, опрессовка трубопровода | Автокран МВ-2 МВ-3 |
МКС-5531 МТТ-12Б |
|
Подача воды | Насосные станции | Насосные станции | Насосные станции, открытие шлюзов, удаление перемычек |
Устройство чеков | Валикоделатель Палоделатель-разравниватель |
||
Полив и перемещение с позиции на позицию | Многофункциональные дождевальные машины и агрегаты | Многофункциональные дождевальные машины, агрегаты и установки | Сифоны-водовыпуски трубки-сифоны, самотек |
Технологические блоки (операции) | Параметры условий объекта и ресурсного (технического) обеспечения | ||
Номер технологического модуля | |||
5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | |
Вариант технологического модуля (технологического адаптера) | |||
Способ полива | |||
Полив с применением дождевальных, поливных машин и гибких, разборных трубопроводов, дождевальных шлейфов, импульсного оборудования | Полив без специальных машин (самотеком), полосовой | ||
Способ водозабора | |||
Из открытой сети | От закрытой сети | Затоплением (напуском) лиманы, чеки | |
Расход воды, л/с | |||
100...150 | 0,1...150 | 25...100 | |
Ареал применения | |||
Вся территория РФ | Вся территория РФ | ||
Номер агроландшафта | |||
1.1...1.5; 2.1...2.6; 3.1...3.2; 4.1...4.7; 7.5 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.6; 5.1...5.4; 7.1...7.5; 8.4 | 1.1...1.7; 2.1...2.9; 3.1...3.2; 3.6; 4.2; 4.5; 4.7; 7.1 | |
Транспортировка, подготовка и внесение с водой мелиорантов, удобрений | Машины для внесения жидких органических удобрений Гидрополкормщики |
Машины для внесения жидких органических удобрений Гидрополкормщики |
Машины для внесения жидких органических удобрений Гидрополкормщики |
Заравнивание временных оросителей, выводных борозд, разравнивание валиков | Каналокопатель | Палоделатель-разравниватель Каналокопатель |
Палоделатель-разравниватель |
Демонтаж на участке и погрузка | Автокран | Автокран | Автокран |
Перевозка к месту хранения и консервация | Автомобили | Автомобили | Автомобили |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |