Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
НазначениеОбеспечить производство мелиоративных работ на орошаемых землях с учетом экологических и ресурсных ограничений с целью защиты растений от засухи, поддержания водно-воздушного режима почв. |
Потребители технологийРазнообразные сельские хозяйства и контрактные структуры производственно-технологического сервиса (МТС, ПМК и т.п.), выполняющие мелиоративные работы по договорам с сельскими товаропроизводителями. |
1. Технологический модуль подготовки мелиорированного сельскохозяйственного угодья к поливу | ||
Операции | Технологические параметры | Технические средства |
---|---|---|
Планировка дорог, площадок под оборудование, выравнивание трассы, лугов, пашни | Микрорельеф упорядочивается с высотой неровностей на поверхности почвы не более ±7 см | Теодолит, бульдозеры на тракторах кл. 3-10 , скрепер, автогрейдер, планировщик |
Сооружение скважин | Бурение скважин на воду и для отбора проб грунта | Установка буровая |
Нарезка временных оросителей, выводных борозд | Весеннее проведение влагозарядки и транспортирование воды в период вегетации растений | Каналокопатели |
Перевозка машин и оборудования к месту работы | Дефектовка труб и шлангов в стационарных условиях. Машины жестко крепятся к прицепам | Автомашины с прицепами |
Монтаж машины, оборудования на участке полива или водозабора | Раскладка труб и водораспределительной арматуры, сборка или сварка труб по индивидуальным проектам | Автокран |
Нарезка поливных борозд, их уплотнение | Ширина по дну 0,4-0,6 м; глубина до 0,5 м | Бороздодел, каналокопатели |
Укладка труб, опрессовка трубопроводов | Стропальщики и опрессовщики аттестуются на выполнение работ | Экскаватор с дополнительным оборудованием |
2. Технологический модуль орошения сельскохозяйственных культур | ||
Операции | Технологические параметры | Технические средства |
Подача воды | Механизированная подача воды с расходом и напором по проекту | Насосные станции |
Полив дождеванием в движении по кругу | Дождевание по результатам мониторинга при влажности почвы в слое 0-50 см 65-80% НВ | Дождевальные машины, машины дождевальные электрифицированные круговые |
Полив и перемещение дождевальных крыльев с позиции на позицию | Дождевальная машина «Волжанка» | |
Полив дождеванием при фронтальном движении и водозабором из открытой оросительной сети | Двухконсольный дождевальный агрегат | |
Полив и перемещение дождевателей шланговых с позиции на позицию трактором | Дождеватели шланговые | |
Мобильные оросительные комплексы | ||
Полив и перемещение дождевальных крыльев и дождевателя шлангового на колесах с позиции на позицию | Орошение дождеванием по результатам мониторинга при влажности почвы в слое 0-50 см 65-80% НВ | Комплекты ирригационного оборудования с переносными дождевальными крыльями, полосовая дождевальная установка, гидроподкормшик |
Внесение с водой быстрорастворимых минеральных удобрений по результатам почвенного химического анализа |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |