Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
1. Каналоочистительные машины | |||||||||
№ | Наименование | Марка машины | Конструктивные особенности | Основные параметры технических средств | Перечень операций для адаптации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
База, кВт | Ширина, м | Рабочая скорость, |
Производительность, выработка за час, |
||||||
3.1.01 | Каналоочиститель | МР-14 | Имеет 6 сменных рабочих органа | 69-125 | По дну 0,6 | 0,3-8,4 | 35-50 м³/ч | Очистка дна канала глубиной до 2 м, окашивание откосов и планировка берм | АОЗТ «ВНИИЗЕММАШ» АО «Нелидовский машзавод», Тверская обл., г. Нелидово-4, пос. Шахты-6, ул. Пугачева, 1 |
3.1.02 | Очиститель каналов навесной | ОКН-05 | Имеет сменные рабочие органы | Беларусь-1221 | 0,5-1,0 | 2,5-4,25 | — | Очистка дна каналов | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.1.03 | Комплект сменного рабочего оборудования | Новый | Имеет 4 сменных рабочих органа | Экскаватор ЭО-2621Б | 1,4 | 0,3-6,1 | 0,2 | Очистка и углубление дна, планировка откосов канала | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.1.04 | Навесное оборудование | Ковш для водоемов | Имеет отверстия в ковше | ЕК-240 | До 6,3 м | 0,25-5 | — | Очистка и углубление дна, планировка откосов канала | ОАО «Кранэкс» kraneks.ru |
3.1.05 | Профилировщик дамб каналов | Экскаватор с UDS 114 | С телескопической стрелой | Изделие 662 | Объем ковша 0,6 м³ | Транспортная скорость 25 км/ч | Поверхностная планировка и выравнивание деформированных дамб, каналов | ОАО «Курганмашзавод» kurganmash-zavod.ru |
|
3.1.06 | Косилка-кусторез стреловая | Raad Master | Каналоочистительные головки FS диаметром 50-100 | Вылет стрелы 5,5-6 м | Очистка дна канала | ООО «ЭПРМ» ОАО «Концерн Тракторные заводы» |
|||
2. Машины для скашивания и удаления растительности | |||||||||
№ | Наименование | Марка машины | Конструктивные особенности | Основные параметры технических средств | Перечень операций для адаптации | Организация-разработчик, производитель, контактная информация | |||
База, кВт | Ширина, м | Рабочая скорость, |
Производительность, выработка за час, |
||||||
3.2.01 | Косилка ротационная дорожная | КРД-1,5 | С боковой навеской | Беларус-80.1/82.1 | Глубина опускания рабочего органа до 3,7 м | 15 | 1,8 | Окашивание откосов каналов | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.2.02 | Косилка | К-78 | С боковой навеской | Трактор кл. 0,9-1,4 | 2,0-3,5 | 2,0-6,0 | 0,3 | Окашивание откосов каналов глубиной до 2 м | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.2.03 | Косилка навесная | ORSI River 503 | Имеет телескопическую выдвижную раму | Адаптированная на трактор МТЗ-82 | 1,05 м | — | — | Вылет стрелы — 5м | ORSI Group (Италия) ecokosa.ru |
3.2.04 | Дноокашивающая косилка | КМ-1 | Имеет телескопическую выдвижную раму | Трактор Агромаш 90ТГ | По дну 0,8-1,2 м | — | 0,2 | Окашивание берм и откосов каналов глубиной до 2 м | Волгоградский тракторный завод vgtz-zavod.ru |
3.2.05 | Лодочная камышекосилка | DOROCUTTERS HYMO | Доп. оборудование грабли для подборки скошенной растительности | Лодка от 5 л.с. | Глубина скашивания до 1,5 м | — | — | Скашивание и сбор растительности | Dorotea Mekaniska AB (Швеция) ratexspb.com |
3.2.06 | Косилка ротационная | КР-4 | Навесная | Трактор кл. 1,4 и 3 | 2,5 | 2,5-5,0 | 1,2 | Окашивание берм и откосов каналов | ОАО «ВМТЗ» vmtz.tplants.com |
3.2.07 | Шнековая косилка | КОС-2,5 | Навесная | Трактор класса 1,4-3 | 2,5 | До 4,5 | 0,48 | Срезание и измельчение грубостебельной растительности, мелкого кустарника на откосах и бермах каналов | ФГНУ «РосНИИПМ» г. Новочеркасск Телефон (86352) 6-65-00 |
3.2.08 | Косилка фронтальная | КФНС-2,5 | Навесная | Трактор класса 1,4-3 | 2,5 | До 4,5 | 0,48 | Срезание и измельчение грубостебельной растительности, мелкого кустарника на откосах и бермах каналов | ФГНУ «РосНИИПМ» г. Новочеркасск Телефон (86352) 6-65-00 |
3.2.09 | Косила | МРС-01 | С боковой навеской | Трактор кл. 1,4 | 1,6 | 0,5-5 | 0,3 | Окашивание откосов каналов от растительность с максимальным диаметром среза 20 мм | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.2.10 | Косила | МРС-02 | Заднее расположение скашивающего оборудования | Трактор кл. 1,4 | 2,1 | 0,5-5 | 2,85 | Срезание и измельчение грубостебельной растительности, высота среза 6-8 см | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.2.11 | Косилка-кусторез стреловая | Raad Master |
Имеет 8 сменных рабочих органа | Агромаш 60ТК, 85ТК 90ТГ Беларусь 1221, 82.1, ТТ-4М-23С |
Режущая головка 125 см с многоножевым ротором. Вылет стрелы 5,5-6 м. Угол наклона 2400. | Срезание и измельчение растительности. Очистка и углубление дна, планировка откосов, уборка завалов. | ООО «ЭПРМ» г. Москва ОАО «Концерн Тракторные заводы» |
||
3. Машины для промывки и ремонта закрытого дренажа | |||||||||
№ | Наименование | Марка машины | Конструктивные особенности | Основные параметры технических средств | Перечень операций для адаптации | Организация-разработчик, производитель, контактная информация | |||
База, кВт | Ширина, м Диаметр труб, мм |
Рабочая скорость, |
Производительность, выработка за час, |
||||||
3.3.01 | Машина для промывки дрен | ДМ-250 | Прицепная | Тракторы Агромаш 50ТК и 80ТК | 50-250 | — | 200 | Аэровакуумная очистка дрен, колодцев коллекторов, осветление промывной воды и приборное оперделение трассы | ОАО «ВМТЗ» oao-vmtz.ru |
3.3.02 | Машина для промывки дрен | МР-18 | Прицепная | Трактор Агромаш 315ТГ | 50-250 | — | 150 | Промывка заиленных керамических и пластмассовых дрен | ОАО «Агромашхолдинг» agromh.com |
3.3.03 | Агрегат для ремонта дрен | К-68А | Прицепная | Эксковатор ЭО-2626А | — | — | 57 | Поиск поврежденных участков, ремонт дрены | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
3.3.04 | Дренопромывочная машина с водооборотом | ДМВ | Прицепная | Тракторы Агромаш 50ТК и 80ТК | 50-120 | — | До 200 м/ч | Промывка заиленных керамических и пластмассовых дрен | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
4. Машины для производства эксплуатационных и ремонтно-строительных работ способом гидромеханизации | |||||||||
№ | Наименование | Марка машины | Конструктивные особенности | Основные параметры технических средств | Перечень операций для адаптации | Организация-разработчик, производитель, контактная информация | |||
База, кВт | Полный напор, МПа | Диаметр пульповода, мм | Производительность, м³/ч | ||||||
3.4.01 | Землесосный снаряд | С-42 | С напорным свайным ходом | — | 0,63 | 500 | 200 | Очистка от наносных отложений водоемов, малых рек, каналов и реконструкция каналов | ООО НПО «Гольфстрим» |
3.4.02 | Земснаряд | C-56 | Электрический | 1250 | 0,6 | 600 | 300 | Строительство и очистка ирригационного канала, спрямление русла, устройство прорези | ООО «Ривсмаш» rivsmash.ru |
3.4.03 | Земснаряд электрический малогабаритный | Проект 8628 | Электрический | 60 | 0,275 | — | 20 | Строительство и очистка каналов, водоемов, малых рек | ОАО ЦКБ НПО «Судоремонт» sudoremont-npo.ru |
3.4.04 | Земснаряд | C-56 | Электрический | 1250 | 0,6 | 600 | 300 | Реконструкция и очистка крупного водохозяйственного канала и отстойника, регулирование естественного водотока | ООО «Ривсмаш» rivsmash.ru |
3.4.05 | Земснаряд | МЗ-17Э | Электрический | 250 | 0,18 | 300 | 150 | Дноуглубление рек и очистка от заиления отстойника на магистральном канале и внутрисетевого отстойника на распределительном канале | ЗАО «ГИДРОМАШБУД» zemsnarjad.com.ua |
3.4.06 | Земснаряд | МЗ-15Э | Электрический | 55 | 0,20 | 180 | 40 | Очистка от наносов мелиоративного канала | ЗАО «ГИДРОМАШБУД» zemsnarjad.com.ua |
3.4.07 | Буксирный катер | КС-131 | Дизельный | 154 | — | — | 20-22 км/ч | Буксировка плавучих технических средств и пульпопроводов | ОАО «Костромской судомеханический завод» boat-ksmz.ru |
3.4.08 | Катер | КС-110 | Дизельный | 184 | — | Число пассажиров — 12 | 31-33 км/ч | Перевозка вахтовых бригад. Буксировка пульпопроводов | ОАО «Костромской судомеханический завод» boat-ksmz.ru |
5. Машины для ремонта и содержания гидротехнических сооружений | |||||||||
№ | Наименование | Марка машины | Конструктивные особенности | Основные параметры технических средств | Перечень операций для адаптации | Организация-разработчик, производитель, контактная информация | |||
База, кВт | Ширина, м | Рабочая скорость, |
Производительность, выработка за час, |
||||||
3.5.01 | Передвижная слесарная мастерская | Техник-1 | Имеет 15 наименований оборудования и электрогенератор 4,5 кВт | Автомобиль ГАЗ-3307, ГАЗ-3308 | — | — | — | Ремонт и обслуживание гидротехнических систем | ООО «Энерго-Профиль» г. Ярославль pribor-yar.ru |
3.5.02 | Агрегат для ремонта гидротехнических сооружений | АРС-2Б | Имеет 22 наименования оборудования и электростанцию ПЭС15Л | Тракторы Агромаш 80ТК и 90ТГ | — | 3,5-5,5 | 6,5 м³/ч | Земляные, бетонные, монтажные, покрасочные работы | ФГНУ «РосНИИПМ» г. Новочеркасск Телефон (86352) 6-65-00 |
3.5.03 | Машина каналопромывочная | ДКТ-275 | КамАЗ-54115 | — | — | 12,5; 14; 165 м³/ч | Диаметр очищаемых труб, 150-1200 мм | ООО «Доркомтехника» dkt.ru |
|
3.5.04 | Машина для очистки труб переездов | КОН-1 | Навесная | Тракторы Агромаш 50ТК и 80ТК | — | — | 2,5-30 м³/ч | Очистка труб переездов диаметром 0,3-1 м, длиной 15м | ОАО «ВМТЗ» oao-vmtz.ru |
3.5.05 | Передвижная мобильная мастерская | Модификация в зависимости от требования заказчика | Комплектация оборудованием по требованию заказчика | ГАЗ-3309, ГАЗ-33081, КамАЗ-4326, УАЗ-3909, ГАЗ-2705. | — | — | — | Ремонт металлических и бетонных конструкций, окрашивание ручным мотоинструментом | ООО «Энерго-Профиль» г. Ярославль pribor-yar.ru |
3.5.06 | Машина для ремонта ГТС | ММР-01 | Оснащена боковой опорой. Переднее расположение бульдозерного отвала. Может оснащаться планировочным ковшом | Трактор кл. 1,4 | 0,5-1 | 2,45-4,25 | 24 м³/ч | Ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных каналах глубиной до 2 м | ОАО «САРЭКС» sarex.ru |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |