Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ГТС водохранилища №2 на реке Барка | |||||
Назначение | для улучшения водообеспеченности орошаемых земель на площади 400 га | |||||
Местоположение | Район/город — Мухоршибирский; Ближайший населенный пункт — улус Хошун-Узур | |||||
Водоисточник | река Барка | |||||
Водоприёмник | ||||||
Код ГТС | 154 | Класс опасности | IV | |||
Проектная мощность ГТС, |
1100 | Класс капитальности | IV | |||
КПД ГТС | 0.75 | |||||
Вид собственности ГТС | Федеральная | Дата ввода в эксплуатацию | 1972 | |||
Дата реконструкции | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||
Годовой объем водозабора, |
0 | 0 | ||||
Годовой объем водоподачи потребителям, |
||||||
Годовой объем сброса воды, |
||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |