Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
ФГБУ | ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» | Регион | Республика Бурятия | Код региона | 03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Водохранилище на базе озера Саган-Тором | |||||
Назначение | для повышения водообеспеченности орошаемых земель на площади 722 га | |||||
Местоположение | Район/город — Кижингинский; Ближайший населенный пункт — село Загустай | |||||
Водоисточник | река Чесан | |||||
Водоприёмник | ||||||
Код ГТС | 161 | Класс опасности | IV | |||
Проектная мощность ГТС, |
4410 | Класс капитальности | IV | |||
КПД ГТС | 0.75 | |||||
Вид собственности ГТС | Федеральная | Дата ввода в эксплуатацию | 1976 | |||
Дата реконструкции | ||||||
Плановое значение | Фактическое значение | |||||
Годовой объем водозабора, |
1188.77 | 1188.77 | ||||
Годовой объем водоподачи потребителям, |
||||||
Годовой объем сброса воды, |
||||||
Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию | ||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на капитальный ремонт (на объектах федеральной собственности), |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию, |
||||||
Затрачено с начала эксплуатации на реконструкцию (на объектах федеральной собственности), |
Россия, 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11 | Справочная служба +7 (495) 607-80-00 |